Slēdzis-atdalītājs D0 drošinātājiem SECUR Panel, līdz 63 A, 1P, LED
Kods 31556000A
EAN 4021267315566
37,45 €
Summa bez PVN 30,95 €
Pieejamība: Piegāde 3-4 nedēļu laikā
Termiņš ir provizorisks, precīzu laiku apstiprināsim pēc pasūtījuma. Vaicājiet mums: WhatsApp · e-pasts
Lielākam pasūtījumam — pieprasiet individuālu cenu
Kods 31556000A
EAN 4021267315566
Apraksts
Vienpolu izpildījums D0 drošinātājiem ar strāvu līdz 63 A un LED indikāciju, paredzēts montāžas sliedei. Momentdarbības mehānisms nodrošina no operatora darbības neatkarīgu pārslēgšanu. Ja drošinātāju ieliktņi ir izņemti un pārslēgšanas mehānisms ir aizvērts, potenciāls no kopnēm caur LED blokiem tiek pārnests uz spailēm.
Specifikācija
| Elektriskie | |
|---|---|
| Nominālā strāva (IEC) | 63 A |
| Nominālais maiņspriegums (IEC) | 400 V |
| Nominālais līdzspriegums (IEC) | 65 V |
| Nominālais izolācijas maiņspriegums Ui | 500 V |
| Nominālais izolācijas līdzspriegums Ui | 250 V |
| Nominālais impulsa izturības spriegums Uimp | 6 kV |
| Lietošanas kategorija AC (IEC 60947-3) | AC-22B (400 V) |
| Izmantošanas kategorija DC (IEC 60947-3) | DC-22B (65 V) |
| Nosacītā īsslēguma strāva ar drošinātājiem (AC) | 50 kA / 400 V |
| Apstiprināts lietošanai ar šādas darbības klases drošinātājiem | gG |
| Izstrādājuma jaudas zudumi | Pie tipiskas 80 % slodzes izstrādājuma jaudas zudumi ir 1.7 W. Pie pilnas slodzes tie būtu 2.6 W. |
| Polu konfigurācija | 1 pols |
| Pieslēguma veids | Pieslēgums ar būrveida spaili |
| Skrūves piedziņas profils | PZ2 |
| Minimālais vadītāja šķērsgriezums | 1,5 mm² |
| Maksimālais vadītāja šķērsgriezums | 35 mm² |
| Vadītāja šķērsgriezums (re) | 1,5 - 10 mm² |
| Vadītāja šķērsgriezums (f) | 1,5 - 35 mm² |
| Vadītāja šķērsgriezums (f + AE) | 1,5 - 35 mm² |
| Pieslēguma šķērsgriezuma ierobežojums | Pie maksimālā šķērsgriezuma f + AE var neietilpt spailē. |
| Minimālais pievilkšanas moments Md | 2,5 N·m |
| Maksimālais pievilkšanas moments Md | 3 N·m |
| Pieslēguma ierobežojums | Nav piemērots alumīnija kabeļiem. |
| Pieslēguma dati | Iespējams vienlaikus pieslēgt 2 vadītājus (35 mm² + 16 mm²) vai ķemmes tipa kopni un vadītāju. |
| Polu skaits | 1 pols |
| Mehāniskie | |
| Platums × augstums × dziļums | 27 x 90 x 70 |
| Masa uz 100 vienībām | 14,2 kg/100 |
| Montāža | Uz montāžas sliedes |
| Vada izolācijas noņemšanas garums | 15 mm |
| Materiāls | Plastmasa |
| Nesatur halogēnus | Jā |
| Vide | |
| Priekšpuses aizsardzības pakāpe | IP20 |
| Sertifikāti | |
| Standarti un piemērošanas tvērums | IEC 60947-1:2020; IEC 60947-3:2020. Tikai maiņstrāvas nominālvērtībām. |
| Ražotāja norādītie apstiprinājumi | VDE , DNV GL |
| Tipa apzīmējums un EAC tips | Tipa apzīmējums: APS-D0; EAC tips: D0 |
| Vispārīgi | |
| Piemēroto drošinātāju ieliktņu tipizmērs | D0 |
| Drošinātāju ieliktņu standarts | IEC / HD 60269-3 |
| Drošinātāja ieliktņa pieļaujamie jaudas zudumi | 5,5 W |
| Papildu datu piemērošanas nosacījumi (IEC) | Tālāk norādītās vērtības ir pārbaudītas noteiktos testa apstākļos. Pirms sadalnes projektēšanas noskaidrojiet šos nosacījumus pie Wöhner. |
| Lietošanas nosacījumi pie paaugstināta sprieguma (IEC) (1/2) | Kombinētu aparātu ar drošinātājiem atbilstoši IEC 60947-3 drīkst lietot pie sprieguma, kas pārsniedz tā nominālo spriegumu, tikai tad, ja to |
| Lietošanas nosacījumi pie paaugstināta sprieguma (IEC) (2/2) | izmanto kā atdalītāju ar drošinātājiem bez atslēgšanas spējas un attiecīgi marķē. Nedrīkst pārsniegt tā maksimālo nominālo izolācijas spriegumu. |
| Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra | 70 °C |
| Papildu dati (IEC) | Drošinātāju ieliktņiem un kalibrēšanas gredzeniem atbilstoši DIN VDE 0636-3, IEC / HD 60269-3. Izmantošanas kategorija atbilstoši VDE 0638: AC-22 (400 V). |
| Papildu dati (IEC) (1/2) | Ieejošo un izejošo kontaktu atdalīšanu nodrošina pārslēgšanas mehānisma atvēršana, kā prasīts standartā. Ja drošinātāju |
| Papildu dati (IEC) (2/2) | ieliktņi ir izņemti un pārslēgšanas mehānisms ir aizvērts, potenciāls no kopnēm caur LED blokiem tiek pārnests uz spailēm. |
Dati pēc ražotāja informācijas — pirms pasūtīšanas pārbaudiet ražotāja datu lapā. Pamanījāt kļūdu? Dodiet ziņu.